O Ministério da Gestão divulgou nesta segunda-feira (30) o edital da segunda edição do CNU (Concurso Nacional Unificado), que terá inscrições abertas a partir de quarta-feira (2) às 10h. Serão nove eixos temáticos, cujo peso varia de acordo com a carreira escolhida pelo candidato.
A seleção terá 3.652 vagas em 36 órgãos públicos, com salários iniciais de até R$ 16 mil. A taxa de inscrição será de R$ 70, mesmo valor para cargos de nível superior e médio. As inscrições serão feitas pelo Gov.br.
A prova objetiva será em 5 de outubro e a segunda, discursiva será aplicada no dia 7 de dezembro apenas para os aprovados na primeira.
O certame vai ter mudanças na política de cotas, com aumento na reserva de vagas de 20% para 30%. A distribuição entres os cotistas será de 25% para pretos e pardos, 3% para indígenas e 2% para quilombolas.
O novo CNU também terá regra especial para aumentar o número de mulheres aprovadas na segunda fase.
VEJA CARGOS, SALÁRIOS E NÚMERO DE VAGAS
BLOCO 1 – Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social
*O salário pode variar conforme titulação: graduação, especialização, mestrado ou doutorado
Órgão | Cargo | Salário Inicial (R$)* | Quantidade de Vagas |
---|---|---|---|
Comando da Marinha | Enfermeiro | 5.982,49 | 5 |
Comando da Marinha | Médico | 4.804,89 | 65 |
Comando do Exército | Assistente social | 5.982,49 | 5 |
Comando do Exército | Enfermeiro | 5.982,49 | 30 |
Comando do Exército | Médico | 4.804,89 | 10 |
Comando do Exército | Nutricionista | 5.982,49 | 5 |
Comando do Exército | Psicólogo | 5.982,49 | 5 |
Fundacentro | Pesquisador | 7.710,83 | 2 |
Fundacentro | Tecnologista | 7.710,83 | 8 |
Hospital das Forças Armadas | Especialista em atividades hospitalares | 5.897,11 | 50 |
Hospital das Forças Armadas | Médico | 4.329,69 | 50 |
INSS | Analista do seguro social | 8.027,11 | 238 |
Ministério da Gestão e Inovação | Assistente social | 5.982,49 | 80 |
Ministério da Gestão e Inovação | Médico | 4.804,89 | 80 |
Ministério da Gestão e Inovação | Psicólogo | 5.982,49 | 12 |
Ministério da Saúde | Analista de gestão em pesquisa e investigação biomédica | 7.710,83 | 4 |
Ministério da Saúde | Analista em ciência e tecnologia | 7.710,83 | 9 |
Ministério da Saúde | Biólogo | 5.982,49 | 3 |
Ministério da Saúde | Enfermeiro | 5.982,49 | 22 |
Ministério da Saúde | Farmacêutico | 5.982,49 | 4 |
Ministério da Saúde | Fisioterapeuta | 5.982,49 | 29 |
Ministério da Saúde | Fonoaudiólogo | 5.982,49 | 4 |
Ministério da Saúde | Médico | 5.982,49 | 38 |
Ministério da Saúde | Nutricionista | 5.982,49 | 2 |
Ministério da Saúde | Pesquisador | 7.710,83 | 19 |
Ministério da Saúde | Psicólogo | 5.982,49 | 2 |
Ministério da Saúde | Tecnologista | 7.710,83 | 2 |
Ministério da Saúde | Terapeuta ocupacional | 5.982,49 | 6 |
Total de vagas: 789
BLOCO 2 – Cultura e Educação
*O salário pode variar conforme titulação: graduação, especialização, mestrado ou doutorado
Órgão | Cargo | Salário Inicial (R$)* | Quantidade de Vagas |
---|---|---|---|
Comando da Marinha | Técnico em comunicação social | 5.982,49 | 5 |
Enap | Técnico em assuntos educacionais | 5.982,49 | 11 |
Fundação Biblioteca Nacional | Técnico em documentação I | 5.982,49 | 11 |
Fundação Cultural Palmares | Pesquisador | 5.982,49 | 10 |
Fundação Joaquim Nabuco | Pesquisador | 7.710,83 | 20 |
Fundacentro | Pesquisador | 7.710,83 | 2 |
Fundacentro | Tecnologista | 7.710,83 | 12 |
Funarte | Administração e planejamento | 5.982,49 | 7 |
Funarte | Profissional técnico superior 2 | 5.982,49 | 7 |
Funarte | Técnico em comunicação | 5.982,49 | 3 |
Imprensa Nacional | Técnico em comunicação social | 5.982,49 | 10 |
Iphan | Analista 1 | 5.982,49 | 4 |
Iphan | Técnico 1 | 5.982,49 | 10 |
Ministério da Saúde | Analista de gestão em pesquisa e investigação biomédica | 5.982,49 | 4 |
Ministério da Saúde | Analista em ciência e tecnologia | 5.982,49 | 1 |
Ibram | Técnico em assuntos culturais | 5.982,49 | 13 |
Total de vagas: 130
BLOCO 3 – Ciências, Dados e Tecnologia
*O salário pode variar conforme titulação: graduação, especialização, mestrado ou doutorado
Órgão | Cargo | Salário Inicial (R$)* | Quantidade de Vagas |
---|---|---|---|
ANP | Especialista | 16.413,35 | 15 |
Comando da Aeronáutica | Pesquisador | 7.710,83 | 30 |
Comando da Aeronáutica | Tecnologista | 7.710,83 | 13 |
Comando da Marinha | Analista de tecnologia militar | 7.710,83 | 2 |
Comando da Marinha | Pesquisador | 7.710,83 | 8 |
Comando da Marinha | Tecnologista | 7.710,83 | 17 |
Comando do Exército | Pesquisador | 7.710,83 | 15 |
Comando do Exército | Tecnologista | 7.710,83 | 22 |
Enap | Técnico em assuntos educacionais | 7.710,83 | 5 |
Fundacentro | Analista em ciência e tecnologia | 7.710,83 | 3 |
Fundacentro | Pesquisador | 7.710,83 | 2 |
Fundacentro | Tecnologista | 7.710,83 | 14 |
ITI | Analista em ciência e tecnologia | 7.710,83 | 8 |
ITI | Pesquisador | 7.710,83 | 5 |
ITI | Tecnologista | 7.710,83 | 27 |
INSS | Analista do seguro social | 5.899,00 | 19 |
Ministério da Saúde | Analista de gestão e investigação | 5.899,00 | 3 |
Ministério da Saúde | Analista em ciência e tecnologia | 5.899,00 | 1 |
Ibram | Analista | 5.899,00 | 3 |
Total de vagas: 212
BLOCO 4 – Engenharias e Arquitetura
*O salário pode variar conforme titulação: graduação, especialização, mestrado ou doutorado
Órgão | Cargo | Salário Inicial (R$)* | Quantidade de Vagas |
---|---|---|---|
ANP | Especialista em regulação | 16.413,35 | 12 |
Comando da Aeronáutica | Pesquisador | 7.710,83 | 6 |
Comando da Aeronáutica | Tecnologista | 7.710,83 | 42 |
Comando da Marinha | Engenheiro de tecnologia militar | 7.710,83 | 23 |
Comando da Marinha | Tecnologista | 7.710,83 | 17 |
Comando da Marinha | Pesquisador | 7.710,83 | 1 |
Comando do Exército | Engenheiro de tecnologia militar | 7.710,83 | 5 |
Comando do Exército | Analista de tecnologia militar | 7.710,83 | 1 |
Comando do Exército | Pesquisador | 7.710,83 | 5 |
Comando do Exército | Tecnologista | 7.710,83 | 29 |
Fundacentro | Pesquisador | 7.710,83 | 8 |
Fundacentro | Analista de ciência e tecnologia | 7.710,83 | 1 |
Fundacentro | Tecnologista | 7.710,83 | 1 |
Funarte | Profissional técnico superior 1 | 5.982,49 | 1 |
Imprensa Nacional | Engenheiro | 8.215, 07 | 4 |
INSS | Analista do seguro social | 5.654,72 | 9 |
Iphan
|
Técnico 1 | 5.982,49 | 17 |
Ministério da Fazenda | Arquiteto | 8.215,07 | 2 |
Ministério da Fazenda | Engenheiro | 8.215,07 | 3 |
Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Engenheiro | 8.215,07 | 10 |
Ministério da Pesca e Aquicultura | Arquiteto | 8.215,07 | 1 |
Ministério da Pesca e Aquicultura | Engenheiro | 8.215,07 | 30 |
Ministério da Saúde | Analista de gestão em pesquisa e investigação biomédica | 7.710,83 | 3 |
Ministério da Saúde | Analista em ciência e tecnologia | 7.710,83 | 4 |
Ministério das Cidades | Arquiteto | 8.215,07 | 3 |
Ministério das Cidades | Engenheiro | 8.215,07 | 10 |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | Engenheiro agrônomo | 8.215,07 | 60 |
Ministério do Turismo | Arquiteto | 8.215,07 | 1 |
Ministério do Turismo | Engenheiro | 8.215,07 | 2 |
Ibram | Técnico em assuntos culturais | 5.982,49 | 2 |
Total de vagas: 306
BLOCO 5 – Administração
*O salário pode variar conforme titulação: graduação, especialização, mestrado ou doutorado
Órgão | Cargo | Salário Inicial (R$)* | Vagas |
---|---|---|---|
Comando da Aeronáutica (C.AER) | Contador | 5.982,49 | 5 |
Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | Técnico em assuntos educacionais | 5.982,49 | 5 |
Fundação Biblioteca Nacional (FBN) | Analista de administração 2 | 5.982,49 | 3 |
Fundacentro | Analista de ciência e tecnologia (direito/economia/administração) | 7.710,83 | 8 |
Fundacentro | Analista de C&T (contabilidade) | 7.710,83 | 3 |
Funarte | Profissional Técnico Superior 1 (Administração) | 5.982,49 | 9 |
Funarte | Profissional técnico superior 1 (contabilidade) | 5.982,49 | 1 |
Iphan | analista 1 (administração) | 5.982,49 | 29 |
ITI | Analista de ciência e tecnologia (geral) | 7.710,83 | 10 |
INSS | Analista do seguro social (contabilidade) | 5.654,72 | 5 |
INSS | Analista do seguro social (administração) | 5.654,72 | 4 |
INSS | Analista do seguro social (direito) | 5.654,72 | 17 |
INSS | Analista do seguro social (estatística) | 5.654,72 | 7 |
Ministério da Fazenda | Contador | 5.982,49 | 25 |
Ministério da Gestão e Inovação | Analista técnico-administrativo | 5.982,49 | 1.000 (cadastro de reserva) |
Ministério da Pesca e Aquicultura | Contador | 5.982,49 | 1 |
Ministério da Pesca e Aquicultura | Estatístico | 5.982,49 | 1 |
Ministério da Saúde | Analista de gestão em pesquisa (gestão de pessoas) | 5.982,49 | 1 |
Ministério da Saúde | Analista de gestão em pesquisa (contabilidade) | 5.982,49 | 1 |
Ministério da Saúde | Analista de gestão em pesquisa (gestão pública) | 5.982,49 | 7 |
Ministério da Saúde | Analista em ciência e tecnologia classe A-1 (administração hospitalar) | 7.710,83 | 8 |
Ministério da Saúde | Contador | 5.982,49 | 2 |
Ministério das Cidades | Contador | 5.982,49 | 2 |
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) | Contador | 5.982,49 | 4 |
Ministério do Turismo (MTUR) | Contador | 5.982,49 | 2 |
Ministério do Turismo (MTUR) | Estatístico | 5.982,49 | 3 |
Ibram | Analista 1 (administração 1) | 5.982,49 | 6 |
Ibram | Analista 1 (administração 2) | 5.982,49 | 3 |
Total de vagas: 1.171
BLOCO 6 – Desenvolvimento Socioeconômico
*O salário pode variar conforme titulação: graduação, especialização, mestrado ou doutorado
Órgão | Cargo | Salário Inicial (R$)* | Vagas |
---|---|---|---|
ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) | Especialista em regulação de petróleo, derivados, álcool e gás – geral | 16.413,35 | 12 |
ANP | Especialista em regulação de petróleo, derivados, álcool e gás – economia | 16.413,35 | 11 |
Ancine (Agência Nacional do Cinema) | Especialista em regulação da atividade cinematográfica e audiovisual | 16.413,35 | 10 |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | Analista técnico de desenvolvimento socioeconômico | 9.711,00 | 250 |
Ibram | Analista 1 – economia | 5.982,49 | 1 |
Fundacentro | Pesquisador – economia | 7.710,83 | 1 |
Total de vagas: 286
BLOCO 7 – Justiça e Defesa
*O salário pode variar conforme titulação: graduação, especialização, mestrado ou doutorado
Órgão | Cargo | Salário Inicial (R$)* | Vagas |
---|---|---|---|
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | Analista técnico de justiça e defesa | 9.711,00 | 250 |
Total de vagas: 250
*O salário pode variar conforme titulação: graduação, especialização, mestrado ou doutorado
Órgão | Cargo | Salário Inicial (R$)* | Vagas |
---|---|---|---|
Hospital das Forças Armadas | Técnico em atividades médico-hospitalares – laboratório | 4.085,06 | 2 |
Hospital das Forças Armadas | Técnico em atividades médico-hospitalares – farmácia | 4.085,06 | 5 |
Hospital das Forças Armadas | Técnico em atividades médico-hospitalares – nutrição e dietética | 4.085,06 | 2 |
Hospital das Forças Armadas | Técnico em atividades médico-hospitalares – higiene dental | 4.085,06 | 1 |
Hospital das Forças Armadas | Técnico em atividades médico-hospitalares – enfermagem | 4.085,06 | 20 |
Ministério da Saúde | Técnico classe A-1 – diversas especialidades (A a L) | 3.104,27 | 53 |
Ministério da Saúde | Técnico de enfermagem – diversas especialidades (M, N) | 2.078,66 | 47 |
Ministério da Saúde | Técnico em pesquisa e investigação biomédica – diversas áreas (O a S) | 3.104,27 | 28 |
Ministério da Saúde | Técnico em radiologia – geral e hemodinâmica | 3.104,27 | 9 |
Total de vagas: 168
*O salário pode variar conforme titulação: graduação, especialização, mestrado ou doutorado
Órgão | Cargo | Salário Inicial (R$)* | Vagas |
---|---|---|---|
Anac | Técnico em regulação de aviação civil (diversas especialidades) | 8.053,32 | 70 |
ANM | Técnico em atividades de mineração (incluindo geoprocessamento) | 8.053,32 | 80 |
ANP | Técnico em regulação de petróleo e derivados (diversas especialidades) | 8.053,32 | 16 |
ANS | Técnico em regulação de saúde suplementar | 8.053,32 | 20 |
Anatel | Técnico em regulação de serviços públicos de telecomunicações | 8.053,32 | 50 |
Anaq | Técnico em regulação de serviços de transportes aquaviários | 8.053,32 | 30 |
ANTT | Técnico em regulação de serviços de transportes terrestres | 8.053,32 | 50 |
Anvisa | Técnico em regulação e vigilância sanitária | 8.053,32 | 14 |
Ancine | Técnico em regulação da atividade cinematográfica e audiovisual | 8.053,32 | 10 |
Total de vagas: 340
VEJA O CALENDÁRIO DO CNU DE 2025
-
Inscrições: das 10h de 2/7/25 até 23h59 de 20/7/25 (pagamento até 21/7)
-
Solicitação da isenção da taxa de inscrição: 2 a 8/7/25
-
Prova objetiva: 5/10/25, das 13h às 18h
-
Convocação para prova discursiva: 12/11/25
-
Convocação – confirmação de cotas e PcD: 12/11/25
-
Envio de títulos: 13 a 19/11/25
-
Procedimentos de confirmação de cotas: 8/12 a 17/12/2025
-
Prova discursiva para habilitados na 1ª fase: 7/12/25
-
Previsão de divulgação da primeira lista de classificação: 30/01/2026