As 3.652 vagas para o CNU (Concurso Nacional Unificado), que abriu suas inscrições na quarta (2), estão distribuídas em ao menos 37 municípios brasileiros. Elas se concentram principalmente nas capitais dos estados, mas há também ofertas para municípios do interior.
Nem todos os cargos especificam a cidade de atuação. Muitos informam apenas a região ou o estado de atuação ou, ainda, dizem que o aprovado poderá atuar em unidades do órgão público em todo o território nacional, como o caso do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).
Por isso, é importante analisar o edital e todos os seus anexos no site da FGV (Fundação Getulio Vargas). As inscrições seguem abertas até dia 20 de julho.
Brasília (DF) é a cidade com o maior número de vagas, com pelo menos 952, o que representa ao menos um quarto do total de oportunidades do concurso. Em seguida, estão Rio de Janeiro (RJ), com 534; a região metropolitana de Belém (PA), que inclui a cidade de Ananindeua (PA), com 79 vagas juntas; São Paulo (SP), com 77; e São José dos Campos (SP), com 69.
Há cidades que são mencionadas no edital, mas sem indicação de como as vagas seriam distribuídas na região. É o caso de Campos dos Goytacazes (RJ), por exemplo, que divide sete vagas com a capital do estado para técnico em regulação e vigilância sanitária.
VEJA QUAIS CIDADES JÁ TÊM VAGAS NO CNU
Região | Estado | Cidade | Número de vagas confirmadas | Em quais blocos aparece |
---|---|---|---|---|
Norte | AP | Santana | 2 | Bloco 9 |
Norte | AM | Manaus | 16 | Blocos 1, 4 e 9 |
Norte | PA | Belém e Ananindeua (região metropolitana) | 79 | Blocos 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9 |
Norte | PA | Santarém | 2 | Bloco 9 |
Nordeste | BA | Salvador | 9 | Blocos 1, 3, 4 e 9 |
Nordeste | CE | Fortaleza | Não distribuídas | Bloco 1 |
Nordeste | MA | São Luís | Não distribuídas | Bloco 4 |
Nordeste | MA | Alcântara | 4 | Blocos 2, 3 e 4 |
Nordeste | PB | João Pessoa | 2 | Bloco 4 |
Nordeste | PE | Recife | 27 | Blocos 1 e 2 |
Nordeste | RN | Natal | 8 | Bloco 1 |
Nordeste | RN | Parnamirim | 4 | Blocos 3 e 4 |
Centro-Oeste | DF | Brasília | 952 | Todos |
Centro-Oeste | GO | Cidade de Goiás | 1 | Blocos 2 e 5 |
Centro-Oeste | MS | Campo Grande | Não distribuídas | Bloco 1 |
Centro-Oeste | MS | Ladário | 4 | Bloco 1 |
Sudeste | ES | Vitória | 1 | Blocos 2 e 4 |
Sudeste | MG | Belo Horizonte | 3 | Blocos 1, 4 e 9 |
Sudeste | MG | Caeté | 1 | Bloco 2 |
Sudeste | MG | Diamantina | 1 | Bloco 2 |
Sudeste | MG | São João del Rei | 1 | Bloco 2 |
Sudeste | MG | Serro | 1 | Bloco 2 |
Sudeste | RJ | Rio de Janeiro | 534 | Todos, exceto o bloco 7 |
Sudeste | RJ | Arraial do Cabo | 12 | Blocos 3 e 4 |
Sudeste | RJ | Campos dos Goytacazes | Não distribuídas | Bloco 9 |
Sudeste | RJ | Itaipu | 1 | Bloco 2 |
Sudeste | RJ | Paraty | 1 | Bloco 2 |
Sudeste | RJ | Vassouras | 1 | Bloco 2 |
Sudeste | SP | São Paulo | 77 | Blocos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9 |
Sudeste | SP | Barueri | 1 | Bloco 4 |
Sudeste | SP | Santos | 9 | Bloco 9 |
Sudeste | SP | São José dos Campos | 69 | Blocos 3 e 4 |
Sul | PR | Curitiba | Não distribuídas | Blocos 1 e 4 |
Sul | RS | Porto Alegre | 3 | Blocos 1, 4 e 9 |
Sul | RS | Rio Grande | 1 | Bloco 4 |
Sul | RS | São Miguel das Missões | 1 | Blocos 2 e 5 |
Sul | SC | Florianópolis | 4 | Blocos 1, 4 e 9 |
COMO SERÁ O CNU EM 2025?
O concurso oferece 3.652 vagas em 36 órgãos federais, com salários iniciais de até R$ 16 mil. A seleção será dividida em duas etapas —a primeira com provas objetivas, discursivas e de títulos; e a segunda com curso de formação, para determinados cargos.
As provas objetivas serão aplicadas no dia 5 de outubro em 228 municípios, e a etapa discursiva ocorrerá em 7 de dezembro, apenas para os candidatos aprovados na primeira fase.
Além da reserva tradicional de 20% para pretos e pardos e de 5% para pessoas com deficiência, a segunda edição do CNU terá cotas também para indígenas (3%) e quilombolas (2%). No total, 169 cargos contarão com reserva de vagas.
Haverá também um mecanismo inédito para ampliar a presença feminina na segunda fase. Quando o número de mulheres classificadas para a prova discursiva for inferior a 50% dos convocados, serão chamadas mais mulheres até que haja paridade de gênero.