O estado de São Paulo foi o único a ter mais de 1 milhão de contribuintes que receberam a restituição no primeiro lote pago pela Receita Federal na última sexta-feira (30).
O Estado tem o maior número de contribuintes que já receberam o dinheiro, mas o menor percentual entre os que foram contemplados. O fisco devolveu a quantia a mais para 1.705.528 pessoas do estado, mas o número corresponde a 32,5% dos que têm direito à restituição em São Paulo. O segundo estado com maior percentual de restituição pendente é o Paraná, onde 32,8% das pessoas com direito ao reembolso entraram no primeiro lote.
Em todo país, o pagamento por Pix foi solicitado por quase sete a cada dez contribuintes que terão restituição. Segundo a Receita, 69,4% que vão receber do fisco escolheram essa modalidade. Já outros 30,6% optaram pelo depósito em conta bancária.
Nenhum estado já teve metade dos contribuintes com direito à restituição no primeiro pagamento. Piauí é o líder neste quesito, com 47,4%, seguido por Acre (45,7%) e Ceará (45,4%).
Estado | Quem terá restituição | Quem já recebeu | % de restituições pagas |
Acre | 55.413 | 25.331 | 45,7% |
Alagoas | 152.306 | 59.203 | 38,9% |
Amapá | 55.357 | 24.364 | 44% |
Amazonas | 206.230 | 77.976 | 37,8% |
Bahia | 749.992 | 304.735 | 40,6% |
Ceará | 434.519 | 197.381 | 45,4% |
Distrito Federal | 403.541 | 180.646 | 44,8% |
Espírito Santo | 329.433 | 121.567 | 36,9% |
Goiás | 612.971 | 229.608 | 37,5% |
Maranhão | 273.765 | 114.467 | 41,8% |
Mato Grosso | 391.945 | 134.317 | 34,3% |
Mato Grosso do Sul | 268.423 | 94.802 | 35,3% |
Minas Gerais | 1.660.595 | 574.887 | 34,6% |
Pará | 440.754 | 174.988 | 39,7% |
Paraíba | 186.931 | 80.852 | 43,3% |
Paraná | 1.090.728 | 357.429 | 32,8% |
Pernambuco | 482.035 | 201.226 | 41,7% |
Piauí | 148.767 | 70.517 | 47,4% |
Rio de Janeiro | 1.434.339 | 538.645 | 37,6% |
Rio Grande do Norte | 186.279 | 81.619 | 43,8% |
Rio Grande do Sul | 1.042.320 | 363.401 | 34,9% |
Rondônia | 134.975 | 55.037 | 40,8% |
Roraima | 43.079 | 17.499 | 40,6% |
Santa Catarina | 898.824 | 309.411 | 34,4% |
São Paulo | 5.249.790 | 1.705.528 | 32,5% |
Sergipe | 121.295 | 50.242 | 41,4% |
Tocantins | 119.674 | 51.575 | 43,1% |
Exterior | 4.030 | 1.285 | 31,9% |
Fonte: Receita Federal
O primeiro lote foi pago a 6.198.538 pessoas, que receberam R$ 10,8 bilhões. O lote também incluiu contribuintes que caíram na malha fina em anos anteriores e receberam R$ 1,96 bilhão.
A relação só teve pessoas com prioridade legal (idosos a partir de 60 anos, pessoas com deficiência e doença grave, e contribuintes que têm o magistério como maior fonte de renda proveniente) e quem usou a declaração pré-preenchida e também optou por receber via Pix.
Ainda haverá mais quatro lotes, entre junho e setembro, com pagamento no último dia útil de cada mês. O próximo deve ter a consulta liberada por volta de 23 de junho, e o valor será depositado em 30 de junho.